[교육 및 창작과정] 창작아카데미 2기 브랜드디자인 1차 합격자 발표
[창작아카데미] 2기 브랜드디자인 (심화과정)
1차 합격 결과를 아래와 같이 공지합니다.
선정 인원이 한정적이다 보니 모든 분들을 선정할 수 없는 점 양해 부탁드리며,
다음에 더 좋은 교육 프로그램이 있으면 안내 드리도록 하겠습니다.
| 번호 | 이름 | 연락처(뒷번호) |
| 1 | 강*란 | 5281 |
| 2 | 강*우 | 3174 |
| 3 | 김*정 | 7809 |
| 4 | 김*환 | 6289 |
| 5 | 김*린 | 7334 |
| 6 | 김*경 | 0846 |
| 7 | 김*영 | 7214 |
| 8 | 박*현 | 0238 |
| 9 | 윤*라 | 2967 |
| 10 | 이*영 | 4377 |
| 11 | 이*선 | 5012 |
| 12 | 이*수 | 4388 |
| 13 | 이*진 | 7436 |
| 14 | 이*정 | 5106 |
| 15 | 이*희 | 3349 |
| 16 | 조*연 | 0324 |
| 17 | 최*현 | 1454 |
※ 1차 합격자분들 중 보증금 입금을 진행하지 않아 수강 취소 인원이 발생할 경우,
추가 합격자 선정을 진행할 수도 있습니다.